皆さん、ドラクエタクトのDQXイベントの進捗状況はいかがでしょうか?
友情ミッションでは、マイユの結晶・虹色のオーブ・英雄系の欠片が獲得できると思いますが、それには「ヒューザの友情石」「マイユの友情石」を集める必要がありますよね。
そこで今回は【ドラクエタクト】ヒューザ・マイユの友情石のおすすめ周回場所は?ドロップ率・ハマリ回数検証700周分!の情報共有まとめです。
※検証場所は「見果てぬ夢の蛮勇」と「王家の迷宮」の2ヶ所になります。
Sponsored Link
【ドラクエタクト】ヒューザの友情石のおすすめ周回場所
次に、ヒューザの友情石の検証結果についてです。
ヒューザの友情石のドロップ率
見果てぬ夢の蛮勇 | |||
周回場所 | ドロップ率 | 消費スタミナ | スタミナ効率 |
LV8 | 11/50(22%) | 10×50=500 | 45.45 |
LV9 | 11/50(22%) | 45.45 | |
LV10 | 21/50(42%) | 23.8 | |
LV12 | 16/50(32%) | 15×50=750 | 46.87 |
LV13 | 14/50(28%) | 53.57 | |
LV14 | 19/50(38%) | 39.47 |
王家の迷宮 | |||
周回場所 | ドロップ率 | 消費スタミナ | スタミナ効率 |
B6 | 12/50(24%) | 10×50=500 | 41.66 |
B7 | 10/50(20%) | 50 | |
B8 | 10/50(20%) | 50 | |
B9 | 7/50(14%) | 71.42 | |
B11 | 8/50(16%) | 15×50=750 | 93.75 |
B12 | 13/50(26%) | 57.69 | |
B13 | 17/50(34%) | 44.11 | |
B14 | 15/50(30%) | 50 |
ドロップ率・スタミナ効率が一番高かった周回場所を赤色で印をつけてあります。
ヒューザの友情石のハマリ回数
見果てぬ夢の蛮勇 | |||
周回場所 | 履歴 | 最大 | 平均 |
LV8 | 3,1,2,3,10,10,1,1 | 10回 | 3.87回 |
LV9 | 10,2,7,4,3,2 | 10回 | 4.66回 |
LV10 | 3,1,4,5,1,2,1 | 5回 | 2.42回 |
LV12 | 1,1,3,4,3,9,2 | 9回 | 3.28回 |
LV13 | 2,6,2,6,4,3,1 | 6回 | 3.42回 |
LV14 | 2,4,3,3,2,2,3 | 4回 | 2.71回 |
王家の迷宮 | |||
周回場所 | 履歴 | 最大 | 平均 |
B6 | 4,3,5,2,5,2,1,1,2 | 5回 | 2.77回 |
B7 | 4,7,8,2,2,9 | 9回 | 5.33回 |
B8 | 2,1,15,2,4,7 | 15回 | 5.16回 |
B9 | 3,2,1,19,10 | 19回 | 7回 |
B11 | 6,6,3,7,8,3,1 | 8回 | 4.85回 |
B12 | 1,5,1,4,2,3,1,9 | 9回 | 3.25回 |
B13 | 1,3,5,1,6,2,1 | 6回 | 2.71回 |
B14 | 1,2,1,6,1,2,1,8,1 | 8回 | 2.55回 |
Sponsored Link
【ドラクエタクト】マイユの友情石のおすすめ周回場所
まずは、マイユの友情石の検証結果についてです。
マイユの友情石のドロップ率
見果てぬ夢の蛮勇 | |||
周回場所 | ドロップ率 | 消費スタミナ | スタミナ効率 |
LV8 | 11/50(22%) | 10×50=500 | 45.45 |
LV9 | 10/50(20%) | 50 | |
LV10 | 12/50(24%) | 41.66 | |
LV12 | 17/50(34%) | 15×50=750 | 44.11 |
LV13 | 16/50(32%) | 46.87 | |
LV14 | 18/50(36%) | 41.66 |
王家の迷宮 | |||
周回場所 | ドロップ率 | 消費スタミナ | スタミナ効率 |
B6 | 14/50(28%) | 10×50=500 | 35.71 |
B7 | 5/50(10%) | 100 | |
B8 | 7/50(14%) | 71.42 | |
B9 | 12/50(24%) | 41.66 | |
B11 | 14/50(28%) | 15×50=750 | 53.57 |
B12 | 16/50(32%) | 46.87 | |
B13 | 18/50(36%) | 41.66 | |
B14 | 13/50(26%) | 57.69 |
ドロップ率・スタミナ効率が一番高かった周回場所を赤色で印をつけてあります。
マイユの友情石のハマリ回数
見果てぬ夢の蛮勇 | |||
周回場所 | 履歴 | 最大 | 平均 |
LV8 | 1,8,6,5,2,4,5 | 8回 | 4.42回 |
LV9 | 2,1,7,4,5,3,9 | 9回 | 4.42回 |
LV10 | 4,8,12,1,2,3 | 12回 | 5回 |
LV12 | 2,10,2,1,1,1,1,5 | 10回 | 2.87回 |
LV13 | 1,1,2,4,5,6,4,1 | 6回 | 3回 |
LV14 | 1,2,1,4,6,1,5,1 | 6回 | 2.62回 |
王家の迷宮 | |||
周回場所 | 履歴 | 最大 | 平均 |
B6 | 3,5,4,3,2,2,1,5 | 5回 | 3.12回 |
B7 | 6,1,1,14,16,1 | 16回 | 6.5回 |
B8 | 8,2,4,4,4,6,8 | 8回 | 5.14回 |
B9 | 7,4,1,4,7,2,3 | 7回 | 4回 |
B11 | 1,2,1,4,1,1,2,12 | 12回 | 3回 |
B12 | 1,2,4,2,8,1,4,1 | 8回 | 2.87回 |
B13 | 3,5,1,7,4,1 | 7回 | 3.5回 |
B14 | 1,2,3,1,6,3,7,2 | 7回 | 3.12回 |

ヒューザ・マイユの友情石を集める時の参考にどうぞ